
Lakrids By Bulow Dark & Sea Salt 295g
| Nutrition Information | per 100g |
|---|---|
| Energy | 1976 kJ / 472 kcal |
| Fat | 24 g |
| - Of which saturated fat | 14 g |
| Carbohydrate | 61 g |
| - Of which sugars | 43 g |
| Protein | 5.3 g |
| Salt | 1.3 g |
Original: $16.50
-65%$16.50
$5.77More Images


Lakrids By Bulow Dark & Sea Salt 295g
| Nutrition Information | per 100g |
|---|---|
| Energy | 1976 kJ / 472 kcal |
| Fat | 24 g |
| - Of which saturated fat | 14 g |
| Carbohydrate | 61 g |
| - Of which sugars | 43 g |
| Protein | 5.3 g |
| Salt | 1.3 g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Nutrition Information | per 100g |
|---|---|
| Energy | 1976 kJ / 472 kcal |
| Fat | 24 g |
| - Of which saturated fat | 14 g |
| Carbohydrate | 61 g |
| - Of which sugars | 43 g |
| Protein | 5.3 g |
| Salt | 1.3 g |
























