
Lakrids by Bulow Pink Pineapple 295g
| Nutrition Information | per 100g |
|---|---|
| Energy | 1878 kj / 449 kcal |
| Fat | 19g |
| - Of which saturated fat | 11g |
| Carbohydrate | 61g |
| - Of which sugars | 59g |
| Protein | 3.4g |
| Salt | 0.5g |
Original: $16.00
-65%$16.00
$5.60More Images


Lakrids by Bulow Pink Pineapple 295g
| Nutrition Information | per 100g |
|---|---|
| Energy | 1878 kj / 449 kcal |
| Fat | 19g |
| - Of which saturated fat | 11g |
| Carbohydrate | 61g |
| - Of which sugars | 59g |
| Protein | 3.4g |
| Salt | 0.5g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Nutrition Information | per 100g |
|---|---|
| Energy | 1878 kj / 449 kcal |
| Fat | 19g |
| - Of which saturated fat | 11g |
| Carbohydrate | 61g |
| - Of which sugars | 59g |
| Protein | 3.4g |
| Salt | 0.5g |
























